Description
L'autocar 12-13m XMQ6120C est un nouveau modèle conçu et développé indépendamment par King Long. La popularité des villes satellites et suburbaines touristiques apporte une grande opportunité pour le développement de transport de passagers par autocar. Notre autocar 12-13m XMQ6120C fourni une solution idéale pour transporter les passagers entre le centre-ville et la banlieue. Il offre un confort élevé pour les passagers ainsi qu'un temps réduit de déplacement.
Les portes avant et du milieu, le support à bagages et les sièges confortables permettent à l'autocar 12-13m XMQ6120C d'être parfait pour de longues et moyennes distances. Son arrangement de sièges 2+2 ou 2+3 permet d'être utilisé pour plus d'applications. Avec un rapport de prix de hautes performances, l'autocar XMQ6120C vous aide à économiser les coûts de fonctionnement.
Modèle | XMQ6120C (version domestique) | XMQ6120C (version Européenne) | ||
Direction | LHD | |||
Dimensions | ||||
Longueur*largeur*hauteur (mm) | 11950×2550×3300 (avec climatiseur) | 12200*2550*3070/3300 (avec climatiseur) | ||
Empattement (mm) | 6000 | |||
Porte à faux avant/porte à faux arrière (mm) | 2550/3400 | |||
Garde au sol minimal (mm) | 260 | |||
Capacité | ||||
Arrangement des sièges | 53+1+1 | 55+1 | ||
Capacité de réservoir de carburant (L) | 256L | |||
Moteur | ||||
Marque | YUCHAI Chinois | WEICHAI Chinois | YUCHAI Chinois | CUMMINS |
Modèle | YC6G300-30 | WP10.300N | YC6L310-42 | ISL8.9E5 340B |
Normes d'émissions | EuroⅢ | EuroⅢ | EuroⅣ | EuroⅤ |
Puissance nominale (kw/rpm) | 221/2200 | 221/2200 | 228/2200 | 340/2100 |
Couple nominal (N.m/rpm) | 1150/1400-1600 | 1390/1200-1500 | 1150/1200-1600 | 1500/1200-1400 |
Cylindrée (L) | 7.8 | 9.726 | 8.4 | 8.9 |
Transmission & Embrayage | ||||
Embrayage | Chinois | SACHS | ||
Transmission | Transmission manuelle 6 vitesses chinoise | Transmission 6 vitesses ZF avec ralentisseur hydrodynamique | ||
Axes | ||||
Frontal | Chinois | Suspension indépendante frontale Chinoise (incluant d'axe avant) | ||
Arrière | Chinois | Axe arrière à disque Chinois | ||
Suspension | ||||
Système de suspension | Ressort à lames | Suspension pneumatique tout airbag | ||
Direction | ||||
Système de direction | Chinois | ZF | ||
Frein | ||||
Système de freinage (Disque/Tambour) | Freinage à tambour avant/arrière | Frein à disque frontal, frein à disque arrière | ||
Pneu | Pneu à chambre incorporée 12R22.5 | Pneu à chambre incorporée 295/80R22.5 Michelin | ||
ABS | Chinois | WABCO | ||
Corps | ||||
Porte & Fenêtre | ||||
Portes | Portes battantes vers l'extérieur, contrôle à distance, aluminium | |||
Fenêtre latérales | Verre renforcé teinté | Fenêtres latérales totalement fermées avec verre creux teinté | ||
Sièges | ||||
Conducteur | Siège conducteur en velours à suspension ajustable | Siège conducteur en cuir à suspension ajustable | ||
Passager | Chinois | Siège passager Star 935 | ||
Climatiseur | ||||
Type | Climatiseur non indépendant monté sur toit King Long | |||
Chauffage | ||||
Type | Pas de chauffage | Chauffage à diffusion | ||
Rétroviseur | ||||
Type | Large rétroviseur électrique avec dégivreur | |||
Autres équipements standards | ||||
Le système de bus CAN (tachygraphe avec fonctions d'impression et d'affichage), support à bagages suburbain, peinture commune, porte du milieu (simple porte battante), jante en acier en alliage d'aluminium |