Description
Cet autocar 12-13m XMQ6129Y dispose de 45 sièges pour les passager. Les moteurs Weichai Chinois, Yuchai Chinois, Cummins Xi'An, Hino, Cummins sont disponibles. La cylindrée la plus élevée atteint 10.52 L. Utilisant un système de direction ZF, les opérations sont plus aisées. Il dispose d'un support de bagage intégral K-1 (avec un couvercle de porte de compartiment), lecteur avec un disque dur 160G, moniteur LCD. Une toilette peut aussi être équipée.
Caractéristiques
1. Basé sur une conception de luxe et d'apparence élégante.
2. En 2009, notre autocar nous permit d'engranger un bénéfice total de 46 millions USD.
3. Notre autocar a reçu beaucoup de récompense et d'honneurs.
Cet autocar 12-13m XMQ6129Y fut nommé Autocar de l'année BAAC en 2007.
La Récompense d'Or de l'Exposition Internationale Chinoise de Marque et Brevet
Modèle | XMQ6129Y | |||||
Direction | LHD/RHD | |||||
Dimensions | ||||||
Longueur*largeur*hauteur (mm) | 11950×2550×3900 (avec climatiseur) | |||||
Empattement (mm) | 6000 | |||||
Porte à faux avant/porte à faux arrière (mm) | 2550/3400 | |||||
Garde au sol minimal (mm) | 260 | |||||
Capacité | ||||||
Arrangement des sièges | 45+1+1 | |||||
Capacité de réservoir de carburant (L) | 360L | |||||
Moteur | ||||||
Marque | YUCHAI Chinois | WEICHAI Chinois | XI'AN CUMMINS | HINO | WEICHAI Chinois | CUMMINS |
Modèle | YC6M340-30 | WP10.336N | ISME335 30 | P11C-UH | WD615.44 | ISLe4 320 |
Normes d'émissions | Euro Ⅲ | Euro Ⅲ | Euro Ⅲ | Euro Ⅲ | Euro Ⅱ | Euro Ⅳ |
Puissance nominale (kw/rpm) | 250/2100 | 247/1900 | 250/1900 | 240/2200 | 235/2200 | 320 /2100 |
Couple nominal (N.m/rpm) | 1500/1100-1500 | 1500/1200~1500 | 1410/1200 | 1420/1100 | 1250/1400-1600 | 1300/1100-1500 |
Cylindrée (L) | 9.839 | 9.726 | 10.8 | 10.52 | 9.726 | 8.9 |
Transmission & Embrayage | ||||||
Embrayage | Chinois | |||||
Transmission (Marque & Type) | Boîte 6 vitesses Chinoise | |||||
Axes | ||||||
Frontal | Suspension indépendante frontale Chinois (incluant axe frontal) | Axe frontal Chinois | ||||
Arrière | Disque Meritor de type axe arrière | Axe arrière Chinois | ||||
Suspension | ||||||
Système de suspension | Suspension pneumatique Chinoise 6-airbags | |||||
Direction | ||||||
Système de direction | ZF | |||||
Frein | ||||||
Système de freinage (Disque/Tambour) | Freinage à disque Chinois | Freinage à tambour Chinois | ||||
Pneu (Marque & Type) | Pneu à chambre incorporée 295/80R22.5 Chinois | |||||
ABS (domestique/importé) | WABCO | |||||
Corps | ||||||
Porte & Fenêtre | ||||||
Portes | Portes battantes vers l'extérieur, contrôle à distance, aluminium | |||||
Fenêtres latérales | Fenêtre latéral toute fermée à verre renforcé vert | |||||
Sièges | ||||||
Conducteur | Siège conducteur en cuir à suspension ajustable | |||||
Passagers | De marque Chinoise | |||||
Climatiseur | ||||||
Type | Climatiseur non indépendant monté sur toit King Long | |||||
Chauffage | ||||||
Type | Chauffage d'eau indépendant avec souffleur d'air | |||||
Rétroviseur | ||||||
Type | Large rétroviseur électrique avec dégivreur | |||||
Autres équipements standards | ||||||
Système Bus CAN, support de bagage intégral K-1 (avec couvercle de compartiment), peinture mate, baladeur à disque dur 160G, écran fixe 17" frontal, écran LCD 15" rabattable électrique au milieu, moniteur LCD, porte du milieu, toilette. |