Description
L'autobus 11-12m XMQ6127G est une version améliorée de l'autobus King Long. Il est disponible avec un châssis stable pour des performances fiables. Sa nouvelle structure est basée sur une conception internationale d'autobus avec des éléments esthétiques traditionnels Chinois ce qui rend l'autocar attirant et élégant. Conçu avec 40 sièges passagers, l'autobus 11-12m XMQ6127G dispose d'une large capacité de transport. Nous utilisons un moteur Chinois Yuchai, un moteur Dongfeng Cummins et un moteur Hino pour satisfaire les demandes de clients.
Spécifications techniques
Modèle | XMQ6127G | 6127G | |||||
Dimensions | |||||||
Longueur*largeur*hauteur (mm) | 11980×2550×3070/3190(avec climatiseur) (Statut, gaz naturel pour véhicules avec une hauteur de 3370) | ||||||
Empattement (mm) | 6000 | ||||||
Porte à faux avant/porte à faux arrière (mm) | 2670/3310 | ||||||
Garde au sol minimal (mm) | 150 | ||||||
Capacité | |||||||
Arrangement des sièges | 40+1 | ||||||
Capacité de réservoir de carburant (L) | 220L (Bouteille de gaz naturel pour véhicules 7*120L, Bouteille de gaz naturel liquéfié 375L) | ||||||
Moteur | |||||||
Marque | YUCHAI Chinois | DONGFENG CUMMINS | DONGFENG CUMMINS | YUCHAI Chinois | DONGFENG CUMMINS | DONGFENG CUMMINS | HINO |
Modèle | YC6G270-30 | ISDe270 30 | ISBE4+250B | YC6M290-30N | C245 20 | ISLE+280B | J08E-UL |
Normes d'émissions | Euro III | Euro III | EuroⅣ | Euro III | Euro II | Euro III | Euro III |
Puissance nominale (kw/rpm) | 199(270)/2200 | 199(270)/2500 | 250/2500 | 214(270)/2100 | 180/2200 | 280 @ 2100 | 199(270)/2200 |
Couple nominal (N.m/rpm) | 1080/1200-1500 | 1070/1400 | 1020 @1500 | 1220/1300 | 1025/1400 | 1060 @ 1100-1700 | 1000/1500 |
Cylindrée (L) | 7.8 | 6.7 | 6.7 | 9.839 | 8.3 | 8.9 | 7.684 |
Transmission & Embrayage | |||||||
Embrayage | Chinois | Chinois | Embrayage intégré | ||||
Transmission | Transmission manuelle 6 vitesses Chinois | Transmission manuelle 6 vitesses Chinois | ZF | ||||
Axes | |||||||
Frontal | Chinois | ||||||
Arrière | Chinois | ZF | |||||
Suspension | |||||||
Système de suspension | Ressort à lames | Chinese 2-airbag and ZF 4-airbag air suspension | |||||
Direction | |||||||
Système de direction | Boîte de direction domestique | ||||||
Frein | |||||||
Système de freinage (Disque/Tambour) | Freinage à tambour | Freinage à disque intégral | |||||
Pneu | 275/70R22.5 Chinois | ||||||
ABS | Pas d'ABS | ||||||
Corps | |||||||
Porte & Fenêtre | |||||||
Portes | Double portes battantes vers l'intérieur à l'avant et à l'arrière | ||||||
Fenêtres latérales | Verre renforcé (dernière fenêtre coulissante sur un des deux côtés) | ||||||
Sièges | |||||||
Conducteur | Siège en velours ajustable avec dossier élevé modèle J08-A King Long | ||||||
Passager | Siège spécial d'autobus | ||||||
Climatiseur | |||||||
Type | Pas de climatiseur | ||||||
Chauffage | |||||||
Type | Pas de chauffage d'eau, avec dégivrage | ||||||
Rétroviseur | |||||||
Type | Rétroviseur en acier, large rétroviseur | ||||||
Autres équipements standards | |||||||
Avec chauffeur d'eau et dégivreur, pare-soleil (un rayon), lecteur MP3/Radio, extincteur 2x4kg, extincteur automatique de compartiment moteur, 4 unités de marteau de sécurité, sonnette de sortie |