Description
L'autocar 12-13m XMQ6127Y est équipé avec un moteur Cummins qui dispose des cylindrées suivantes 10.8L, 8.9L, 8.3L pour votre choix. De plus, il est disponible avec trois types de systèmes de freinage. Le premier type est un de système de freinage à tambour intégral, le deuxième type est un freinage à disque à l'avant et un freinage à tambour à l'arrière et le troisième type est un système de freinage à disque intégral. L'autocar permet de rouler sur différentes conditions de routes. Il dispose d'une longueur de 12 mètres pour 53 sièges passagers. Grâce à un empattement de 6350mm, l'espace dans l'autocar est plus large ce qui assure le transport de passagers confortablement.
Modèle | XMQ6127Y | |||
Direction | LHD/RHD | |||
Dimensions | ||||
Longueur*largeur*hauteur (mm) | 12000×2490×3800 (avec climatiseur) | |||
Empattement (mm) | 6350 | |||
Porte à faux avant/porte à faux arrière (mm) | 2380/3270 | |||
Garde au sol minimal (mm) | 240 | |||
Capacité | ||||
Arrangement des sièges | 53+1+1 | |||
Capacité de réservoir de carburant (L) | 350L | |||
Moteur | ||||
Marque | DONGFENGCUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS |
Modèle | CKD C300 20 | ISME420 30 | ISLE+300 | ISL8.9E5 400 |
Normes d'émissions | Euro Ⅱ | Euro III | Euro III | Euro Ⅴ |
Puissance nominale (kw/rpm) | 221/2200 | 309/1900 | 221/2200 | 400 / 2100 |
Couple nominal (N.m/rpm) | 1125/1200 | 2010/1200 | 1250/1200 | 1700/1300 |
Cylindrée (L) | 8.3 | 10.8 | 8.9 | 8.9 |
Transmission & Embrayage | ||||
Embrayage | Chinois | NON | SACHS | SACHS |
Transmission | Transmission manuelle 6 vitesses chinoise | Transmission AM ZF (avec ralentisseur hydraulique) | Transmission 6 vitesses ZF | Transmission 6 vitesses ZF avec ralentisseur hydraulique |
Axes | ||||
Frontal | Axe frontal Chinois | Suspension indépendante frontale chinoise (incluant axe avant) | Suspension indépendante frontale ZL (incluant axe avant) | |
Arrière | Axe arrière Chinois | Axe arrière chinois | Axe arrière ZL | |
Suspension | ||||
Système de suspension | Suspension pneumatique 6-airbags Chinoise | Suspension pneumatique 6-airbags Chinoise | Suspension pneumatique ZF tout airbag | |
Direction | ||||
Système de direction | Chinois | ZF | ZF | |
Frein | ||||
Système de freinage (Disque/Tambour) | Freinage à tambour avant/arrière | Frein à disque frontal, frein à disque arrière | Freinage à disque intégral | |
Pneu | Pneu à chambre incorporée 12R22.5 | |||
ABS | Chinois | WABCO | WABCO | |
Corps | ||||
Porte & Fenêtre | ||||
Fenêtre | Portes battantes vers l'extérieur, contrôle à distance, aluminium | |||
Fenêtre coulissante | Verre renforcé | Fenêtres coulissantes avec verre teinté creux | Fenêtres coulissantes avec verre creux de couleur grise intérieure et de couleur verte extérieure | |
Sièges | ||||
Conducteur | Siège en cuir à suspension ajustable | Siège en cuir à suspension ajustable | Siège en cuir à suspension ajustable | |
Passager | Chinois | Chinois | Chinois | |
Climatiseur | ||||
Type | Climatiseur non indépendant monté sur toit King Long | |||
Chauffage | ||||
Type | Chauffage d'eau indépendant avec souffleur d'air | Chauffage Webto | Chauffage Webto | |
Rétroviseur | ||||
Type | Large rétroviseur électrique avec dégivreur | |||
Autres équipements standards | ||||
Le système de bus CAN (tachygraphe avec fonctions d'impression et d'affichage), support à bagages de type C, peinture commune, lecteur DVD multi disques, écran LCD fixé 17" |